İşte bazı teknik parametrelerotomatik lehim yazıcısı.
PCB parametresi | |
Maksimum tahta boyutu (XxY) | 450mmx350mm |
Minimum pano boyutu (XxY) | 50mmx50mm |
PCB kalınlığı | 0,4 mm~6 mm |
çarpıtma | ≤1%Diagonal |
Maksimum tahta ağırlığı | 3Kg |
Boardmargingap | 3 mm'ye kadar yapılandırma |
Maksimum alt boşluk | 20 mm |
aktarım hızı | 1500 mm/sn (Maks) |
yerden yükseklik transferi | 900±40mm |
transferorbityön | L-R,R-L,L-L,R-R |
Transfer modu | tek aşamalı yörünge |
PCB sıkma yöntemi | Programlanabilir elastik kenar kıskacı+Otomatikayarlamaplaka kalınlığı+tabanplakabastırmanın kilitlenmesi (Seçenek:1.Alt bütünleşik boşluk tipivakum; 2.Altçok noktalıyerelvakum) |
Destek yöntemi | Magneticthimble+Equalhighblock. (Opsiyonel: 1.vakum emiş boşluğu; 2.özel iş parçası fikstürü) |
Yazdırma parametreleri | |
Baskı kafası | Yüzer akıllı baskı kafası (iki bağımsız doğrudan bağlı motor) |
Şablon çerçevesi boyutu | 470mmx370mm~737mmx737mm |
Maksimum baskı alanı(XxY) | 450mmx350mm |
Silecek tipi | Çelik/Tutkal Çekçek(Melek45°/50°/60°baskı işlemine uygun) |
silecek uzunluğu | 300mm(opsiyoneluzunluğu200mm-500mm) |
Silecek yüksekliği | 65±1mm |
silecek kalınlığı | 0,25 mmElmas benzerikarbon kaplama |
Baskı modu | Tek veyaÇift Silecek Baskı |
kalıptan çıkarma uzunluğu | 0.02mm-12mm |
Baskı hızı | 0~200mm/sn |
baskı basıncı | 0.5kg-10Kg |
Baskı darbesi | ±200mm(Merkezden) |
Temizleme parametreleri | |
Temizleme modu | 1.Damla temizleme sistemi;2.Kuru,ıslak vevakum modları |
Temizleme ve silme plakasının uzunluğu | 380mm(opsiyonel300mm,450mm,500mm ile) |
Görüntü parametreleri | |
Görüş alanı | 8mmx6mm |
Platformayar aralığı | X:±5.0mm,Y:±7.0mm,θ:±2.0° |
Benchmarkpointtype | Standardshabenchmarkpoint (SMEMAstandart) , lehim pedi/açıklıklar |
kamera sistemi | Bağımsız kamera, yukarı/aşağı görüntüleme görüntüleme sistemi, geometrik eşleştirme konum |
Performans parametreleri | |
tekrar konum doğruluğu | ±10.0μm@6σ,Cpk≥2.0 |
tekrarlama doğruluğu | ±20.0μm@6σ,Cpk≥2.0 |
Devir süresi | <7s(Baskı ve temizleme hariç) |
Ürün değiştirme | <5dk |
ekipman | |
Güç Gereksinimleri | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
sıkıştırılmış hava gereksinimleri | 4~6Kg/cm² |
İşletim sistemi | Win7 |
Dış boyut | 1152mm(U)x1415mm(G)x1540mm(Y)(Işıksız,monitörveklavyesiz) |
Makina ağırlığı | Yaklaşık 1000Kg |
